Indonesia patut berbangga dengan kinerja Telkom Indonesia yang brand nya masuk ke dalam daftar Top 100 Telecom Brands berdasarkan BrandFinance®. Meskipun harus puas di posisi #75, Telkom mengungguli Indosat yang hanya menduduki posisi buncit #100. Padahal kalau diingat kalau Telkom ini merupakan BUMN. Tahun lalu, seinget saya Telkom juga melakukan perubahan pada logonya dan Telkom juga banyak mengeluarkan solusi-solusi menarik seperti musik ataupun usaha perkoperasian. Nampaknya sangat serius sekali menggarap bisnis telekomunikasi.
Yah pokoknya sukses terus buat Telkom Indonesia!
Berikut list lengkapnya
Rank 2011 | Name | Brand Rating 2011 |
1 | Vodafone | AAA+ |
2 | AT&T | AA+ |
3 | Verizon | AA |
4 | China Mobile | AA |
5 | Orange | AA+ |
6 | Movistar | AA |
7 | CISCO | AA- |
8 | T-Mobile | AA |
9 | NTT Group | AA |
10 | NTT Docomo | AA+ |
11 | Nokia | AA |
12 | BT | AA+ |
13 | Telecom Italia | AA+ |
14 | China Telecom | AA- |
15 | Apple (handsets only) | AAA |
16 | O2 | AAA- |
17 | China Unicom | A+ |
18 | T-Home | AA- |
19 | SoftBank | AA- |
20 | Motorola | AA |
21 | Ericsson | AA- |
22 | Oi | AA+ |
23 | Samsung (handsets only) | AA+ |
24 | MTN | AAA |
25 | Telstra | AA |
26 | au | A+ |
27 | Vivo (Brazil) | AA- |
28 | Swisscom | AA |
29 | Beeline | AA+ |
30 | SFR | AA+ |
31 | telenor | AA- |
32 | Bell | AA |
33 | Airtel | AA- |
34 | Nokia Siemens Network | AA |
35 | ROGERS | AA+ |
36 | BlackBerry | AAA- |
37 | Sprint | AA |
38 | Alcatel-Lucent | A+ |
39 | MTS | AA- |
40 | Claro | AA- |
41 | Comcast (telecoms only) | AA+ |
42 | Sony Ericsson | A+ |
43 | Etisalat | AA- |
44 | HTC | A |
45 | Telcel | A |
46 | T-Systems | AA- |
47 | Virgin media | AA- |
48 | Qwest | AA- |
49 | SK telecom | AA |
50 | Qualcomm | AA- |
51 | Optus | AA |
52 | STC | A+ |
53 | CenturyLink | AA- |
54 | TELUS | AA |
55 | KT | AA |
56 | Time Warner Cable (telecoms… | AA+ |
57 | Telia | AAA- |
58 | zain | AA- |
59 | ZTE | AA- |
60 | TDC | AA- |
61 | Embratel Participações | A+ |
62 | Wind | AA- |
63 | Megafon | AA- |
64 | KPN | A+ |
65 | Chunghwa Telecom | AA |
66 | KDDI | AA- |
67 | Telmex | AA- |
68 | TURKCELL | AAA |
69 | TIM | AA- |
70 | Türk Telekom | AA+ |
71 | Foxconn | A |
72 | Portugal Telecom | AA |
73 | Telefonica | AA- |
74 | Bouygues (telecoms only) | AA |
75 | TELKOM | AA |
76 | Belgacom | AA |
77 | Tele3 | AA- |
78 | Corning | AA |
79 | SingTel | A+ |
80 | HARRIS CORP | AA |
81 | Mobily | A+ |
82 | Juniper Networks | A+ |
83 | Reliance Communications | AA- |
84 | Bezeq | AA |
85 | Proximus | AA- |
86 | Nextel | AA- |
87 | MetroPCS | A |
88 | TMN | AA |
89 | LG Telecom | AA |
90 | Qtel | AA |
91 | U.S. Cellular | AA- |
92 | Sitronics | A |
93 | SES | AA |
94 | Windstream | AA- |
95 | Cable & Wireless | A+ |
96 | Bell Aliant | AA- |
97 | Idea | AA- |
98 | Telekom Austria | A+ |
99 | Amdocs | A+ |
100 | Indosat | AA+ |
Untuk memahami metodologi yang digunakan BrandFinance® untuk mengukur brand value ini, silahkan kunjungi http://brandirectory.com/methodology